更大的視野,更大的分辨率,更快的速度,意味著你可以獲得更出色的圖像質(zhì)量,更清晰的對比度和更真實的色彩。引領(lǐng)您深入探究細胞內(nèi)的納米尺度世界,更直觀、更精準地解讀細胞反應過程,助力擴展您科學研究的邊界,不斷拓展生命科學的未知領(lǐng)域。
NIB1000提供強大而靈活的成像解決方案,為NCF1000系列共聚焦系統(tǒng)構(gòu)建了穩(wěn)固而高拓展性的顯微成像基礎(chǔ)。25mm 視場設計,為大樣本、高通量實驗研究提供了理想的觀察條件。集明場、熒光、微分干涉、相襯等多種顯微技術(shù)于一體,用戶可以根據(jù)具體實驗內(nèi)容自由選擇單層或雙層光路配置方案,以實現(xiàn)最佳成像效果。自適應防焦點偏移系統(tǒng) (AFS)確保在連續(xù)觀察過程中保持精準的焦平面定位,進而獲得穩(wěn)定、連續(xù)且清晰的細胞動態(tài)行為記錄。
可搭載超分辨模塊
1.多模態(tài)
>明場、相襯、熒光、DIC
>激光共聚焦
>2D-SIM/3D-SIM/TIRF-SIM
2.超大視野,超分辨率,超快速度
>視野范圍達到133μmx133um(100%)
>橫向分辨率(2D-SIM)提升2倍,最高達到85nm
軸向超分辨(3D-SIM)提升至270nm
>A1模塊可將分辨率提高至60nm
類別 | NCF1000 | NCF1000 - Lite |
激光器 | 激光 405nm、488nm、561nm、640nm | |
標準探測器 | 波長:400 - 750nm,4 通道 PMT 探測 | 波長:400 - 750nm,1 通道 PMT 探測 |
光譜探測器 | 波長:400 - 750nm,4 通道 PMT 探測(最多可兼容 4 通道 GaASP PMT 探測,光譜范圍 400 - 750nm,可調(diào)精度 1nm) | - |
透射探測器 | 單通道 PMT 探測器 - | |
掃描頭 | 最大像素大小:8192×8192 | |
掃描模式 | 支持 X、Y、Z、λ、T 掃描功能組合使用 | |
針孔 | 電動無極調(diào)節(jié) | |
共焦視場 | Φ25mm 內(nèi)接正方形 | |
圖像位深 | 16bits | |
配套顯微鏡 | NIB1000 - AT 電動型科研級倒置顯微鏡 | |
光學系統(tǒng) | NIS60 無限遠光學系統(tǒng) | |
目鏡(視野) | 10×,視度可調(diào) -5~+5 | |
觀察鏡筒 | 10 - 40 度傾斜,鏡距 47 - 78mm | |
NIS60 物鏡 | 4× 平場復消色差物鏡,NA = 0.16,WD = 17.00mm(選配),蓋玻片校正:0.17mm 10× 平場復消色差物鏡,NA = 0.45,WD = 4.00mm,蓋玻片校正:0.17mm 20× 平場復消色差物鏡,NA = 0.75,WD = 1.10mm,蓋玻片校正:0.17mm 40× 平場復消色差物鏡,NA = 0.95,WD = 0.19 - 0.21mm,蓋玻片校正:0.17mm 60× 平場復消色差物鏡,NA = 1.42,WD = 0.25mm,蓋玻片校正:0.17mm 100× 平場復消色差物鏡,NA = 1.45,WD = 0.13mm,蓋玻片校正:0.17mm(選配) 100× 平場復消色差物鏡,NA = 1.49,WD = 0.09 - 0.16mm, 蓋玻片校正:0.13 - 0.19mm(23℃)/0.14 - 0.20mm(37℃) | |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 電動六孔轉(zhuǎn)換器(DIC 擴展插槽) | |
電動六孔轉(zhuǎn)換器(DIC 擴展插槽),含防焦點漂移模塊;(選配) | ||
聚光鏡 | 7 孔電動轉(zhuǎn)盤聚光鏡 | |
照明系統(tǒng) | 透射柯拉照明,LED 照明; | |
落射照明:寬場 4 波段 LED 照明 6 孔電動熒光轉(zhuǎn)盤(B,G,U 標配);電動熒光光闌; | ||
中間倍率切換 | 手動 1×、1.5× | |
機身端口 | 分光比:眼睛 100%,左端口 100%,右端口 100%,眼睛 20%/ 右端口 80% | |
平臺 | 電動控制(光柵型):行程范圍 130mm×100mm(臺面 445mm×300mm),最大速度:25mm/s;移動精度:0.1μm;重復精度:0.5μm,配置通用托架(可適配 35mm - 65mm 培養(yǎng)皿和切片),選配孔板夾托架 | |
調(diào)焦系統(tǒng) | 電動 Z 軸,行程 10mm,最小步進 0.02μm,重復精度 0.1μm; 3 檔調(diào)焦手輪(2μm / 圈、40μm / 圈、200μm / 圈) | |
DIC 插板 | 10X,20X,40X,60X,100X 插板,可放置于轉(zhuǎn)換器插槽(選配) | |
軟件 | 軟件:Nomis Pro X - C搭載共聚焦掃描功能、多維成像、分通道預設功能的軟件,具有寬場、共焦等多種成像功能,軟件對于硬件有著完整的控制模塊,內(nèi)置圖像基本濾波,支持多種格式的圖像輸出 | |
相機 | Nexcam - T12 | |
擴展功能 | 活細胞培養(yǎng)系統(tǒng) SR - SIM 超分辨模塊 雙層熒光加高附件 |
熱線020-87096762
致電13418179239